Skeletal system
System
Musculoskeletal
Skeletal system
Definition
Anatomical system that is a multi-element, multi-tissue anatomical cluster that consists of the skeleton and the articular system.
Also known as skeleton system — per UBERON
The Skeletal system is a part of the Musculoskeletal.
Also identified as
- NCIT C12788 per UBERON
- UMLS C0037253 per UBERON
Procedures
| Procedure | Relation | Source |
|---|---|---|
| Amputation of Leg Through Tibia and Fibula | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Amputation of Toe | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Arthrodesis | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Arthroplasty | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Arthroplasty, Hemi/Resurfacing | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Arthroplasty, Total | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Arthroscopic Surgery | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Avascular Necrosis Orthopedic Procedures | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bilateral Hip Replacement | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bunionectomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Capsulorrhaphy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cheilectomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chondroplasty | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Core Decompression | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Discectomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Exploration of Disc Space | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| External Hemipelvectomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Flexorplasty | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Fracture fixation | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Hemipelvectomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Hemipelvectomy Type I | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Hemipelvectomy Type II | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Hemipelvectomy Type III | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Hip replacement | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Internal Hemipelvectomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Joint Replacement | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Knee replacement | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Kyphoplasty | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Ligament Plication | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Limb Surgery | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Minimally Invasive Joint Replacement Surgery | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Multiple Midtarsal Arthrodesis | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Orthopedic Surgical Procedure | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Osteotomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Patellectomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Revision Hammer Toe Surgery | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Revision of Total Knee Arthroplasty | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Rotationplasty | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Sequestrectomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Shoulder Replacement Surgery | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Spinal Chondrectomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Spinal fusion | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Stabilize Extremity Dislocation | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Stabilize Femur Fracture | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Stabilize Hip Fracture | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Stabilize Lower Extremity Fracture | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Surgical Disarticulation | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Synchondrotomy | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Therapeutic Procedures on Bone | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tibiotalar Arthrodesis | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
Showing 1–50 of 57