Tonsils
System
Immune/Lymphatic
Tonsils
Definition
Either of the two small almond-shaped masses of lymph tissue found on either side of the oropharynx.
Related record Atlas Médico also holds Palatine tonsil (0 relationships, shares MESH:D014066). These are separate concepts in the source ontology, not duplicates Atlas Médico has merged.
The Tonsils is a part of the Immune/Lymphatic.
Also identified as
- MESH D014066 per UBERON
- NCIT C12802 per UBERON
- UMLS C0836921 per UBERON
- UMLS C1519547 per UBERON
- UMLS C1519548 per UBERON
Associated Diseases
| Disease | Involvement | Source |
|---|---|---|
| Acute tonsillitis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Acute tonsillitis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of tonsil | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of tonsil | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsil cancer | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsil carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsil carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsil neoplasm | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsillar lipoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsillar lipoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsillar lymphoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsillar lymphoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsillar squamous cell carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsillar squamous cell carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsillitis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsillitis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
Drugs Acting Here
| Drug | Effect | Source |
|---|---|---|
| Azithromycin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefdinir | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefpodoxime | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Clarithromycin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
4 entries above are marked DERIVED: Atlas Médico inferred them by combining two sourced claims, and no source asserts these links directly. Treat them as a navigation aid, not as a clinical statement.
Procedures
| Procedure | Relation | Source |
|---|---|---|
| Tonsillectomy | Procedure Has Excised Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Tonsillectomy with Adenoidectomy | Procedure Has Excised Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |