Ear
System
Sensory
SNOMED CT
1910005
Ear
Definition
Sense organ in vertebrates that is specialized for the detection of sound, and the maintenance of balance. Includes the outer ear and middle ear, which collect and transmit sound waves; and the inner ear, which contains the organs of balance and (except in fish) hearing. Also includes the pinna, the visible part of the outer ear, present in some mammals.
The Ear is a part of the Sensory.
Also identified as
- MESH D004423 per UBERON
- NCIT C12394 per UBERON
- SCTID 1910005 per UBERON
- UMLS C0013443 per UBERON
- UMLS C0521421 per UBERON
Associated Diseases
| Disease | Involvement | Source |
|---|---|---|
| Acoustic neuroma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Acoustic neuroma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Auditory neuropathy | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Auditory neuropathy | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Auditory perceptual disorders | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Auditory perceptual disorders | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Autosomal recessive nonsyndromic hearing loss 1A | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Autosomal recessive nonsyndromic hearing loss 1A | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Autosomal recessive nonsyndromic hearing loss 28 | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Autosomal recessive nonsyndromic hearing loss 28 | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Autosomal recessive nonsyndromic hearing loss 39 | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Autosomal recessive nonsyndromic hearing loss 39 | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Autosomal recessive nonsyndromic hearing loss 49 | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Autosomal recessive nonsyndromic hearing loss 49 | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of ear | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of ear | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of middle ear | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of middle ear | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Central hearing loss | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Central hearing loss | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Ceruminoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Ceruminoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Ceruminous carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Ceruminous carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cholesteatoma of middle ear | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cholesteatoma of middle ear | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chronic purulent otitis media | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chronic purulent otitis media | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Conductive hearing loss disorder | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Conductive hearing loss disorder | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Disorder of ear | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Ear infection | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Ear infection | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Ear neoplasm | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Endolymphatic sac tumor | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear basal cell carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear basal cell carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear cancer | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear disorder | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear lipoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear lipoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear neoplasm | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear squamous cell carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| External ear squamous cell carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Geniculate herpes zoster | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Geniculate herpes zoster | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Hearing disorder | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Hearing disorder | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
Showing 1–50 of 96
Drugs Acting Here
| Drug | Effect | Source |
|---|---|---|
| Acetic Acid | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Aluminum Acetate | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Amoxicillin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Azithromycin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Benzocaine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Carbamide Peroxide | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefaclor | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefdinir | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefixime | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefpodoxime | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefprozil | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Ceftriaxone | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cephalexin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Chloramphenicol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Ciprofloxacin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Clarithromycin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Ofloxacin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Penicillin V | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Polymyxin B | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Sulfadiazine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Sulfamethoxazole | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
21 entries above are marked DERIVED: Atlas Médico inferred them by combining two sourced claims, and no source asserts these links directly. Treat them as a navigation aid, not as a clinical statement.