Cardiovascular system
SNOMED CT
278198007
Cardiovascular system
Definition
Anatomical system that has as its parts the heart and blood vessels.
The Cardiovascular system is a part of the None.
Also identified as
Associated Diseases
| Disease | Involvement | Source |
|---|---|---|
| Atherosclerotic cardiovascular disease | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Atrial fibrillation | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Atrial fibrillation | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Atrial flutter | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Atrial flutter | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Atrial septal defect | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Atrial septal defect | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Atrial tachycardia | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Atrial tachycardia | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bacillary angiomatosis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bacillary angiomatosis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Background diabetic retinopathy | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Background diabetic retinopathy | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bacterial endocarditis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bacterial endocarditis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bacterial myocarditis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bacterial myocarditis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign blood vessel neoplasm | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of endocardium | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of epicardium | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of heart | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of myocardium | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Benign neoplasm of pericardium | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Blood vessel neoplasm | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bone angiosarcoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bone epithelioid hemangioma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Brain hemangioma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Brain ischemia | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Brain ischemia | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Brain stem hemangioblastoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Branch retinal artery occlusion | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Branch retinal artery occlusion | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Breast angiomatosis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Breast angiosarcoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Breast capillary hemangioma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Breast epithelioid hemangioma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Breast hemangioma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Capillary hemangioma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Capillary infantile hemangioma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Capillary leak syndrome | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Capillary leak syndrome | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Capillary malformation-arteriovenous malformation syndrome | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Capillary malformation-arteriovenous malformation syndrome | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cardiac germ cell tumor | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cardiac granular cell neoplasm | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cardiac rhabdomyoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cardiac rhythm disease | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cardiac rhythm disease | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cardiac sarcoidosis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cardiac sarcoidosis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
Showing 51–100 of 551
Drugs Acting Here
| Drug | Effect | Source |
|---|---|---|
| Sotalol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Spironolactone | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Streptomycin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Telmisartan | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Tenecteplase | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Timolol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Tirofiban | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Torsemide | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Trandolapril | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Valsartan | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Vancomycin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Verapamil | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Vorapaxar | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Warfarin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Ziv-Aflibercept | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
Showing 101–115 of 115
15 entries above are marked DERIVED: Atlas Médico inferred them by combining two sourced claims, and no source asserts these links directly. Treat them as a navigation aid, not as a clinical statement.
Procedures
Showing 51–73 of 73