Neck
SNOMED CT
302550007
Neck
Definition
An organism subdivision that extends from the head to the pectoral girdle, encompassing the cervical vertebral column.
The Neck is a part of the None.
Also identified as
Associated Diseases
| Disease | Involvement | Source |
|---|---|---|
| Chronic laryngitis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chronic laryngitis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Columnar cell variant thyroid gland papillary carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Columnar cell variant thyroid gland papillary carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Common cold | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Common cold | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Congenital hypothyroidism | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Congenital hypothyroidism | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Congenital laryngeal web | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Congenital laryngeal web | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Congenital laryngomalacia | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Congenital laryngomalacia | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Croup | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Croup | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Differentiated thyroid carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Differentiated thyroid carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Disorder of pharynx | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Endemic goiter | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Endemic goiter | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Epiglottis cancer | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Epiglottis cancer | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Epiglottis neoplasm | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Epiglottitis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Epiglottitis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Familial isolated hypoparathyroidism due to agenesis of parathyroid gland | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Familial isolated hypoparathyroidism due to agenesis of parathyroid gland | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Familial medullary thyroid carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Familial medullary thyroid carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Familial papillary or follicular thyroid carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Familial papillary or follicular thyroid carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Familial thyroid dyshormonogenesis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Familial thyroid dyshormonogenesis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Follicular thyroid adenoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Follicular thyroid adenoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Follicular variant thyroid gland papillary carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Follicular variant thyroid gland papillary carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Glottis cancer | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Glottis carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Glottis carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Glottis neoplasm | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Glottis squamous cell carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Glottis squamous cell carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Glottis verrucous carcinoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Glottis verrucous carcinoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Goiter | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Goiter | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Graves disease | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Graves disease | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Hashimoto's thyroiditis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Hashimoto's thyroiditis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
Showing 51–100 of 327
Drugs Acting Here
| Drug | Effect | Source |
|---|---|---|
| Ascorbic Acid | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Calcifediol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Calcitriol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefaclor | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefadroxil | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefpodoxime | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefprozil | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cefuroxime | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cephalexin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cholecalciferol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Dexamethasone | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Dexbrompheniramine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Doxercalciferol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Etelcalcetide | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Guaifenesin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Levothyroxine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Liothyronine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Methimazole | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Methylprednisolone | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Naproxen | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Oxymetazoline | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Paricalcitol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Penpulimab | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Potassium Iodide | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Prednisolone | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Prednisone | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Propylthiouracil | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Pseudoephedrine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Teriparatide | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Toripalimab | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Triamcinolone | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Zinc Acetate | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Zinc Chloride | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Zinc Gluconate | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Zinc Sulfate | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
35 entries above are marked DERIVED: Atlas Médico inferred them by combining two sourced claims, and no source asserts these links directly. Treat them as a navigation aid, not as a clinical statement.
Procedures
| Procedure | Relation | Source |
|---|---|---|
| Bilateral Modified Radical Neck Dissection | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Central Lymph Node Dissection | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Modified Radical Neck Dissection | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Neck Dissection | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Radical Neck Dissection | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Selective Neck Dissection of Cervical Lymph Nodes | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |