Bone element
System
Musculoskeletal
SNOMED CT
90780006
Bone element
Definition
Skeletal element that is composed of bone tissue.
Also known as bone organ — per UBERON
The Bone element is a part of the Musculoskeletal.
Also identified as
Associated Diseases
| Disease | Involvement | Source |
|---|---|---|
| Bone Paget disease | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bone Paget disease | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bone sarcoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Bone sarcoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Caffey disease | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Caffey disease | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cartilage development disorder | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cartilage development disorder | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cavernous sinus meningioma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cervical disk degenerative disorder | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cervical disk degenerative disorder | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chest wall bone cancer | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Childhood intracortical osteosarcoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Childhood intracortical osteosarcoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Childhood parosteal osteosarcoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Childhood parosteal osteosarcoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chondroblastic osteosarcoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chondroblastic osteosarcoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chondroblastoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chondroblastoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chondrocalcinosis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chondrocalcinosis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chondromyxoid fibroma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chondromyxoid fibroma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chronic childhood arthritis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chronic childhood arthritis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chronic recurrent multifocal osteomyelitis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Chronic recurrent multifocal osteomyelitis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Clear cell chondrosarcoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Clear cell chondrosarcoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Clivus chondroid chordoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Clivus chondroid chordoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Clivus chordoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Clivus chordoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Clivus meningioma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Congenital pseudoarthrosis of the tibia | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Congenital pseudoarthrosis of the tibia | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Conventional osteosarcoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Conventional osteosarcoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Craniodiaphyseal dysplasia | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Craniodiaphyseal dysplasia | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Crouzon syndrome | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Crouzon syndrome | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Dedifferentiated chondrosarcoma | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Dedifferentiated chondrosarcoma | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Dent disease | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Dent disease | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis | Disease Has Primary Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
| Dysostosis | Disease Has Associated Anatomic Site | NCIT · CC BY 4.0 |
Showing 51–100 of 340
Drugs Acting Here
| Drug | Effect | Source |
|---|---|---|
| Abatacept | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Adalimumab | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Allopurinol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Anakinra | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Apremilast | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Aspirin (Acetylsalicylic acid) | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Auranofin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Azathioprine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Baclofen | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Baricitinib | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Calcifediol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Calcitriol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Canakinumab | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Captopril | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Celecoxib | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Certolizumab Pegol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cevimeline | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Chloroquine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cholecalciferol | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Ciprofloxacin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Colchicine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Cyclosporine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Dexamethasone | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Diclofenac | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Dicloxacillin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Diflunisal | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Enalapril | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Enalaprilat | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Etanercept | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Etodolac | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Febuxostat | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Fenoprofen | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Flurbiprofen | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Golimumab | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Hydroxychloroquine | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Ibuprofen | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Imipenem + Cilastatin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Indomethacin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Infliximab | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Interferon Gamma-1b | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Ketoprofen | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Leflunomide | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Meloxicam | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Methotrexate | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Methylprednisolone | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Nabumetone | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Nafcillin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Naproxen | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Oxacillin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
| Oxaprozin | may treat a disease of this organ | DERIVED · CC BY 4.0 |
Showing 1–50 of 69
50 entries above are marked DERIVED: Atlas Médico inferred them by combining two sourced claims, and no source asserts these links directly. Treat them as a navigation aid, not as a clinical statement.
Procedures
| Procedure | Relation | Source |
|---|---|---|
| Osteotomy | Procedure Has Excised Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Cheilectomy | Procedure Has Partially Excised Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Sequestrectomy | Procedure Has Partially Excised Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Fracture fixation | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Spinal fusion | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Stabilize Extremity Dislocation | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Stabilize Femur Fracture | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Stabilize Hip Fracture | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Stabilize Lower Extremity Fracture | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |
| Therapeutic Procedures on Bone | Procedure Has Target Anatomy | NCIT · CC BY 4.0 |